Скільки труби у тонні?
2024 0 Comments
Вага сталевих електрозварювальних труб (ГОСТ 10704-91)
Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Метрів в тоні |
---|---|---|
Труба сталева 10 | 1,0 | 4505,4 |
1,2 | 3839,9 | |
Труба сталева 12 | 1,0 | 3686,3 |
Труба сталева 12 | 1,2 | 3128,8 |
More videos on YouTube
діаметр труби, мм | Стінка, мм | Маса 1 метри, кг |
---|---|---|
Ø14 | (1,5) мм | 0,573кг |
Ø14 | 1,6мм | 0,489кг |
Вага труби сталевий зовнішній діаметр 16 мм (електрозварна) | ||
Ø16 | 1,0 мм | 0,370кг |
Теоретична питома вага прямокутних профільних труб (ГОСТ 8645-68)
Розміри профільної труби a / h, мм | Товщина стінки профільної труби, S, мм | Метрів в тоні |
---|---|---|
30/10 | 3 | 675,7 |
30/15 | 1 | 1512,9 |
1,5 | 1042,8 | |
2 | 813 |