Якою має бути вага у хлопчика у 13 років?
2024 0 Comments
Таблиця ваги та зростання дитини за роками (від 1 до 18 років)
Вік | Дівчатка | Хлопчики |
---|---|---|
12 років | 44,05 ± 7,48 | 150,05 ± 6,40 |
13 років | 48,70 ± 9,16 | 156,65 ± 8,00 |
14 років | 51,32 ± 7,30 | 162,62 ± 7,34 |
15 років | 56,65 ± 9,85 | 168,10 ± 9,50 |
Частина 1: Що таке НОРМА росту та ваги, та як її визначити.
Вік | Показник | |
---|---|---|
13 років | <141 | 166-170 |
14 років | <148 | 172-176 |
15 років | <154 | 177-181 |
16 років | <158 | 182-186 |
КОРДОНИ НОРМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ МАСИ ТІЛА (ВАГА) ПРИ РІЗНОМУ ЗРОСТАННІ У ПІДЛІТКІВ 14 РОКІВ
175 | Від 56,6 до 73,3 | 170 |
176 | Від 57,5 до 74,1 | 171 |
177 | Від 58,3 до 74,9 | 172 |
178 | Від 59,1 до 75,8 | |
179 | Від 59,9 до 76,6 |