Якою має бути вага при зростанні 174 дівчат?
2024 0 Comments
Таблиця максимально допустимої ваги тіла Єгорова-Левитського
Зріст, cм | 20-29 років | 60-69 років |
---|---|---|
172 | 74,1 | 78,3 |
174 | 77,5 | 79,3 |
176 | 80,8 | 81,9 |
178 | 83 | 82,8 |
Ідеальна вага за таблицею Єгорова-Левитського
Зріст, cм | 20-29 років | |
---|---|---|
чоловік. | жен. | |
174 | 77,5 | 74,3 |
176 | 80,8 | 76,8 |
178 | 83 | 78,2 |
•10 Mar 2022
При зростанні в 175 см гіперстеніки – 69-77 кг; нормостеники – 65-71 кг; астеніки – 62-66 кг.