Який тиск має бути у шинах 225 55 R16?
2024 0 Comments
Модель автомобіля | Тип та розмір шин | Тиск у передніх шинах (атм./psi) |
---|---|---|
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 |
R16 – 2,3 БАР для передніх коліс, 2,1 БАР – для задніх коліс. При повному завантаженні – ззаду 2,6 БАР.
Таблиця тиску для різних марок автомобілів
30 | 45 | |
---|---|---|
Розмір | кгс/см2≈BAR | кгс/см2≈BAR |
255/30-R20 | 2.9 | 2.6 |
245/30-R22 | 2.9 | 2.5 |
265/30-R22 | 2.9 | 2.4 |
•Jul 23, 2021