Які розміри екрана телефону бувають?
2024 0 Comments
Роздільна здатність дисплея монітора
Назва формату | Кількість точок, що відображаються на моніторі | Пропорції співвідношення сторін зображення |
---|---|---|
qHD | 960 × 540 | 16:9 |
WSVGA | 1024 × 600 | 128:75 |
XGA | 1024 × 768 | 4:3 |
XGA+ | 1152 × 864 | 4:3 |
Що таке область перегляду екрана смартфона
Модель | Область перегляду | Діагональ |
---|---|---|
iPhone 7 | 375×667 | 4.7″ |
iPhone 6S Plus | 414×736 | 5.5″ |
iPhone 6S | 375×667 | 4.7″ |
iPhone 6 | 375×667 | 4.7″ |
•Sep 25, 2019
Зараз у переважній більшості гаджетів використовується саме це співвідношення сторін. Деякі виробники роблять дисплей трохи коротшим, і співвідношення сторін виходить 5:3 або 16:10, але на формат зображення це мало впливає.