Яке зростання у хлопчика 5 років?
2024 0 Comments
Відповідно до прийнятих показників ВООЗ, норма ваги п'ятирічного дошкільника в середньому знаходиться в межах 18,3–21 кг для хлопчиків, 16,7–19,8 кг для дівчаток; зростання п'ятирічного хлопчика може становити 105-115 см, п'ятирічної дівчинки – 104–114 см.
Зріст і вага дитини в залежності від віку та статі 2….Співвідношення зростання та ваги у дітей
Вік | Зріст | Вага |
---|---|---|
3 роки | від 91,2 до 98,9 см | від 12,2 до 15,8 кг |
5 років | від 104,7 до 114,2 см | від 15,8 до 21,2 кг |
7 років | від 115,3 до 126,3 см | від 19,3 до 26,3 кг |
10 років | від 132,2 до 145 см | від 27 до 38,2 кг |
Таблиця зростання та ваги дитини за роками
Зріст див. | ||
---|---|---|
3 роки | 88см. | 102,0см. |
4 роки | 93,2см. | 108см. |
5 років | 98,9см. | 114,5см. |
6 років | 105см. | 121,1см. |
•Oct 7, 2015
Таблиця зростання для хлопчиків
Вік | Низькорослість | Середній |
---|---|---|
5 років | <100,7 | 105,3– 114,6 |
6 років | <106,1 | 111– 120,9 |
7 років | <111,2 | 116,4– 127,0 |
8 років | <116 | 121,6– 132,9 |
•Feb 3, 2022