Яка вартість встановлення кондиціонера?
2024 0 Comments
Вартість встановлення кондиціонера
№ | Модель спліт-системи (потужність) | Вартість базового монтажу, руб. |
---|---|---|
4 | Монтаж кондиціонера 18(50), 21, 24(70) модель, потужність – до 6,6 кВт | 25900 руб. |
5 | Монтаж кондиціонера 30(80) модель, потужність – до 8.3 кВт | 27 900 |
6 | Монтаж кондиціонера 36(100) модель, потужність – до 10,7 кВт | 38 900 |
Встановлення кондиціонера в новобудові під ключ у 2 етапи
Послуги/роботи | Потужність, kBTU (кВт) | Ціна, руб. |
---|---|---|
Монтаж 1 етап: траса + зовнішній блок кондиціонера | 7-9 (2-2,5) | 10 000 |
12 (3,5) | 11 000 | |
18 (5) | 13 000 | |
Виїзд спеціаліста для огляду на 1 етапі | 1 000 |
У базовий монтаж входить весь комплекс робіт зі стандартної установці спліт-системи в один етап, в тому числі: 2 м міжблокової траси, кабель-канал під трасу до 0,5 м, 1 отвір у зовнішній стіні під трасу, подовження силового кабелю живлення до 2 м, електровилка, комплектуючі монтажу (Кронштейни, мідні труби, …