Яка вага при розмірі М?
2024 0 Comments
Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | M |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 36"-38" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 40-42 |
Російські розміри розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 46-48 / 170-176 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
42 | S | 92 |
44 | M | 96 |
46 | M | 100 |
48 | L | 104 |
Розмірні сітки чоловічого, жіночого та дитячого одягу
50-55 кг | 75-80 кг | |
---|---|---|
155-160 см | S | L |
160-165 см | S | M |
165-170 см | S | M |
170-175 см | S | M |