Скільки витрат палива у мікроавтобуса?
2024 0 Comments
Витрата палива Mercedes-Benz Sprinter 2018, автобус, 3 покоління, VS30
Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
---|---|
2.1 л, 163 к.с., дизель, АКПП, задній привід (FR) | 7,9 |
2.1 л, 163 к.с., дизель, МКПП, повний привід (4WD) | 7,9 |
2.1 л, 143 к.с., дизель, МКПП, повний привід (4WD) | 7,9 |
2.1 л, 163 к.с., дизель, АКПП, задній привід (FR) | 8,0 |
Таблиця 1.1. Транспортна норма витрати пального на пробіг автобуса (HSi)
Клас автобуса | Місткість, пас. | , л/100 км |
---|---|---|
Малий | понад 22 | 23,2 |
Середній | до 54 включно | 26,2 |
понад 54 | 29,6 | |
Великий | до 54 включно | 33,6 |
Витрата палива Volkswagen Транспортер складає від 5.8 до 10.7 л на 100 км.