Скільки коштує 1 кв метр ремонту квартири?
2024 0 Comments
Актуальний прайс-лист на ремонт квартир у 2022 році
Косметичний ремонт | від 2 500 руб./м2 |
---|---|
Капітальний ремонт | від 7 500 руб./м2 |
Ремонт у новобудові | від 12 000 руб./м2 |
Євроремонт | від 9 800 руб./м2 |
Елітний ремонт | від 16 500 руб./м2 |
Вартість ремонту, ціна за квадратний метр
Найменування робіт | тип | ціна |
---|---|---|
Косметичний ремонт | м2 | 2 500 р. |
Капітальний ремонт | м2 | 4 500 р. |
Євроремонт | м2 | 6 000 р. |
Ексклюзивний ремонт | м2 | 8 000 р. |
550 000 р. У середньому, ціна ремонту квартири 50 кв. м. складе 550 000 р.