Скільки калорій в одному сушінні малюка?
2024 0 Comments
Харчова цінність та хімічний склад "сушіння ванільні флора 1 шт 8 гр".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 394 кКал | 23.4% |
Білки | 9.1 г | 12% |
Жири | 6 г | 10.7% |
Вуглеводи | 75.4 г | 34.4% |
Харчова цінність та хімічний склад "Міні-Сушки Прості".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 404 кКал | 24% |
Білки | 12.8 г | 16.8% |
Жири | 4.5 г | 8% |
Вуглеводи | 78.2 г | 35.7% |
Характеристики Сушки Малютка Київхліб м/в 340г.