Скільки калорій в одному шматочку молочної ковбаси?
2024 0 Comments
Звичайні розміри порцій
Розмір порції | Калорії |
---|---|
1 скибочка | 58 |
1 порція (23 г) | 58 |
1 унція | 71 |
100 г | 250 |
•Aug 21, 2007
Таблиця пунктів по системі вагонаглядачів – м'ясо та м'ясні продукти
М'ясо та м'ясні продукти (32) | Порція | У порції |
---|---|---|
Копчена ковбаса | 1 скибочка | 20 г |
Кров'яна ковбаса | 1 шматок | 100 г |
Ліверна ковбаса | 1 скибочка | 15 г |
Молочне порося, пісне | 1 шматок | сирий 125 г /смажений 100 г |
Калорії: 280.8 ккал. Білки: 12.3 гр. Жири: 25.1 гр.