Скільки грам дріжджів в 1 чайній ложці?
2024 0 Comments
Скільки грам дріжджів у ложках, мірна таблиця
Продукт | Кількість | Вага |
---|---|---|
Чайна ложка сухих дріжджів без гірки | 1 ложка | 2,5-3 грами |
Чайна ложка сухих дріжджів з гіркою | 1 ложка | 3,5-4 грами |
Десертна ложка сухих дріжджів без гірки | 1 ложка | 4 грами сухих дріжджів |
Десертна ложка сухих дріжджів з гіркою | 1 ложка | 5-6 грамів сухих дріжджів |
Вага сипучих продуктів у чайній ложці
Продукт | Кількість / об’єм | Вага з “гіркою” в грамах |
---|---|---|
Желатин | 1 чайна ложка | 5 грамів |
Крохмаль | 1 чайна ложка | 10 грамів |
Лимонна кислота | 1 чайна ложка | 7 грамів |
Борошно пшеничне | 1 чайна ложка | 10 грамів |
1 пакетик (11 гр.) сухих дріжджів “Саф-Момент” на 1 кг борошна або відповідно до рецепта. 1 чайна ложка містить приблизно 3 г дріжджів.